投資人訊息

合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 2020年營收金額 | 2019年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
11 | 79,814 | 79,292 | 0.66 |
12 | 87,391 | 76,285 | 14.56 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2021年營收金額 | 2020年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 84,067 | 61,638 | 36.39 |
2 | 56,973 | 29,934 | 90.33 |
3 | 75,809 | 52,700 | 43.85 |
4 | 70,851 | 93,993 | -24.62 |
5 | 64,332 | 94,603 | -32.00 |
6 | 72,162 | 88,511 | -18.47 |
7 | 74,744 | 77,775 | -3.90 |
8 | 76,147 | 79,827 | -4.61 |
9 | 83,025 | 90,594 | -8.35 |
10 | 68,733 | 78,978 | -12.97 |
11 | 84,522 | 79,814 | 5.90 |
12 | 90,552 | 87,391 | 3.62 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2022年營收金額 | 2021年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 76,582 | 84,067 | -8.90 |
2 | 60,032 | 56,973 | 5.37 |
3 | 82,369 | 75,809 | 8.65 |
4 | 54,903 | 70,851 | -22.51 |
5 | 80,398 | 64,332 | 24.97 |
6 | 93,732 | 72,162 | 29.89 |
7 | 72,870 | 74,744 | -2.51 |
8 | 63,060 | 63,158 | -0.16 |
9 | 64,532 | 79,096 | -18.41 |
10 | 60,363 | 68,733 | -12.18 |
11 | 62,669 | 84,522 | -25.85 |
12 | 85,355 | 90,552 | -5.74 |
合計 | 856,865 | 884,999 | -3.18 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2023年營收金額 | 2022年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 30,603 | 76,582 | -60.04 |
2 | 56,050 | 60,032 | -6.63 |
3 | 68,218 | 82,369 | -17.18 |
4 | 67,981 | 54,903 | 23.82 |
5 | 71,668 | 80,398 | -10.86 |
6 | 82,032 | 93,732 | -12.48 |
7 | 63,353 | 72,870 | -13.06 |
8 | 64,979 | 63,060 | 3.04 |
9 | 79,316 | 64,532 | 22.91 |
10 | 68,313 | 60,363 | 13.17 |
11 | 75,647 | 62,669 | 20.71 |
12 | 79,573 | 85,355 | -6.77 |
合計 | 807,733 | 856,865 | -5.73 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2024年營收金額 | 2023年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 77,689 | 30,603 | 153.86 |
2 | 61,072 | 56,050 | 8.96 |
3 | 78,860 | 68,218 | 15.6 |
4 | 82,568 | 67,981 | 21.46 |
5 | 84,953 | 71,668 | 18.54 |
6 | 89,997 | 82,032 | 9.71 |
7 | 94,788 | 63,353 | 49.62 |
8 | 97,330 | 64,979 | 49.79 |
9 | 110,636 | 79,316 | 39.49 |
10 | 100,068 | 68,313 | 46.48 |
11 | 123,926 | 75,647 | 63.82 |
12 | 141,042 | 79,573 | 77.25 |
合計 | 1,142,929 | 807,733 | 41.5 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2025年營收金額 | 2024年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 91,903 | 77,689 | 18.3 |
2 | 90,622 | 61,072 | 48.39 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
合計 | 182,525 | 138,761 | 31.54 |