投資人訊息

每月營收公告
單位:新台幣仟元
月份 | 2020年營收金額 | 2019年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
11 | 79,814 | 79,292 | 0.66 |
12 | 87,391 | 76,285 | 14.56 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2021年營收金額 | 2020年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 84,067 | 61,638 | 36.39 |
2 | 56,973 | 29,934 | 90.33 |
3 | 75,809 | 52,700 | 43.85 |
4 | 70,851 | 93,993 | -24.62 |
5 | 64,332 | 94,603 | -32.00 |
6 | 72,162 | 88,511 | -18.47 |
7 | 74,744 | 77,775 | -3.90 |
8 | 76,147 | 79,827 | -4.61 |
9 | 83,025 | 90,594 | -8.35 |
10 | 68,733 | 78,978 | -12.97 |
11 | 84,522 | 79,814 | 5.90 |
12 | 90,552 | 87,391 | 3.62 |
單位:新台幣仟元
月份 | 2022年營收金額 | 2021年營收金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1 | 76,582 | 84,067 | -8.90 |
2 | 60,032 | 56,973 | 5.37 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |